国标螺旋钢管规格价格表
国标螺旋钢管 名称 | 国标螺旋钢管 尺寸(直径*壁厚) | 国标螺旋钢管 名称 | 国标螺旋钢管 尺寸(直径*壁厚) |
219螺旋钢管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋钢管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋钢管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋钢管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋钢管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋钢管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋钢管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋钢管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋钢管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋钢管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋钢管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋钢管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋钢管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋钢管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋钢管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋钢管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋钢管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋钢管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋钢管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋钢管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
价格参考: 螺(luo)旋(xuan)钢管价格表
国标螺旋钢管厚度标准
SY/T5037-2000标称外径D<508,正(zheng)负12.5%T,>508,正(zheng)负10.0%T.
GB/9711.1-1997标称(cheng)外径D<508,负12.5%T正15%T,>508,负10.0%T正17.5T。
国标螺旋钢管执行标准
国 标(biao)螺旋钢管(guan)主要依据(ju)的(de)标(biao)准为GB/T9711-1997石油天然气工(gong)业(ye)输(shu)(shu)送钢管(guan),其(qi)中有(you)包括GB/T9771.1(代表A级(ji)钢)和GB /T9711.2(代表B级(ji)钢),GB9711.2包括的(de)质量和试验要求在总体上高于(yu)GB9711.1的(de)规定,GB9711.2一般(ban)适用于(yu)可燃流体输(shu)(shu)送用 钢管(guan),不适用于(yu)铸管(guan)。
国标螺旋钢管材质
Q235A,Q23b,Q345, L245,L290, X42, X46, X70, X80