16mn螺旋鋼管規格價格表
16mn螺旋鋼管名稱 | 16mn螺旋鋼管尺寸(直徑*壁厚) | 16mn螺旋鋼管名稱 | 16mn螺旋鋼管尺寸(直徑*壁厚) |
219螺旋鋼管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋鋼管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋鋼管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋鋼管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋鋼管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋鋼管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋鋼管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋鋼管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋鋼管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋鋼管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋鋼管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋鋼管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋鋼管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋鋼管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋鋼管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋鋼管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋鋼管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋鋼管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋鋼管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋鋼管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
16mn螺旋鋼管規格材質
16mn螺旋鋼管材質為16mn,16Mn叫低合金高強度(du)結構鋼:含碳量為0.1%-0.25%,加入主(zhu)要合金元素(su)錳(Mn)、硅(gui)(Si)、釩(fan)(V)、鈮(Nb)和鈦(Ti)等。
16Mn是(shi)老國標牌(pai)號(hao),現在(zai)將其歸入了低(di)合(he)金高強度(du)結構鋼,現在(zai)的牌(pai)號(hao)稱為Q345。
16mn螺旋鋼管生產工藝
原材料(liao)檢查——開卷(juan)——初(chu)平——切(qie)頭對焊(han)——精平——銑邊——遞送——成型內外(wai)焊(han)——焊(han)渣清除外(wai)檢——自動補焊(han)、X射(she)線檢查、拍(pai)片(pian)及手動超聲波復檢——管端坡口(kou)加工——靜水壓(ya)實驗(yan)——自動測長稱重——噴(pen)涂(tu)標志——終(zhong)檢——入(ru)庫
16mn螺旋鋼管執行標準
SY/T5037-2008(部標、也叫 普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)
GB/T9711.1-2008(國標、也叫石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件一部分:A級鋼管(要求嚴格的有GB/T9711.2 B級鋼管))、API-5L(美國石油協會、也叫管線鋼管;其中分為PSL1和PSL2兩個級別)、SY/T5040-2008(樁用螺旋焊縫鋼管)
16mn螺旋鋼管用途
作(zuo)液體輸送用(yong):給水、排(pai)水。作(zuo)氣(qi)體輸送用(yong):煤氣(qi)、蒸氣(qi)、液化石油氣(qi)。作(zuo)結構(gou)用(yong):作(zuo)打樁管(guan)、作(zuo)橋梁;碼頭、道路、建筑結構(gou)用(yong)管(guan)等。